| Name | Ljóseinkenni | Sjónarlengd í sjómílum | Number |
|---|---|---|---|
| Hornbjargsviti | Fl(2)W 20s | 12W | L4606 |
| Malarhornsviti | Fl(2)WRG 15s | 15W 11R 11G | L4622 |
| Skarðsviti | Fl(3)WRG 30s | 16W 12R 12G | L4628 |
| Hegranesviti | LFl WRG 15s | 15W 12R 12G | L4644 |
| Grímsey á Steingrímsfirði | Fl WRG 10s | 10W 7R 7G | L4620 |
| Kálfshamarsviti | LFl(2)WRG 20s | 15W 12R 12G | L4635 |
| Málmeyjarviti | Fl(2)WRG 15s | 11W 8R 8G | L4648 |
| Sauðanesviti | Fl(3)WR 20s | 16W 12R | L4652 |
| Bríkurviti | Fl(3)W 10s | 6W | L4660,6 |
| Hrólfsskersviti | Fl W 3s | 8W | L4658 |
| Reykjanes aukaviti | Fl W 3s | 9W | L4468 |
| Stafnesviti | Fl(3)WR 15s | 12W 12R | L4472 |
| Hólmsbergsviti | Fl(2)WRG 20s | 16W 12R 12G | L4483 |
| Gerðistangaviti | Fl(2)WRG 10s | 6W 4R 4G | L4494 |
| Arnarstapaviti | LFl WRG 5s | 11W 8R 8G | L4532 |
| Malarrifsviti | Fl(4)WRG 30s | 16W 13R 13G | L4534 |
| Svörtuloftaviti | Fl(2)W 10s | 11W | L4538 |
| Miðleiðaskersviti | Fl W 8s | 5W | L4557 |
| Svalvogaviti | LFl(2)WRG 20s | 11W 8R 8G | L4570 |
| Fjallaskagaviti | Fl W 5s | 12W | L4574 |
| Galtarviti | Fl W 10s | 12W | L4578 |
| Óshólaviti | Fl(3)WR 20s | 15W 11R | L4580 |
| Hríseyjarviti | Fl WRG 8s | 15W 12R 12G | L4660 |
| Hjalteyrarviti | Fl(2)WRG 20s | 12W 12R 12G | L4666 |
| Kópaskersviti | Fl WRG 20s | 14W 12R 12G | L4690 |
| Hraunhafnatangi | Mo(N)WR 30s | 10W 7R | L4699 |
| Raufarhafnaviti | Fl(3)WRG 20s | 9W 7R 6G | L4700 |
| Hvalnesviti | Fl(2)W 20s | 15W | L4764 |
| Digranesviti | Fl WRG 20s | 15W 12R 12G | L4714 |
| Bjarnareyjarviti | Fl(3)W 20s | 10W | L4721 |
| Kögurviti | Fl WRG 15s | 8W 5R 5G | L4722 |
| Dalatangaviti | Fl W 5s | 14W | L4730 |
| Norðfjarðahorn (Gullþúfa) | Fl W 15s | 6W | L4730,6 |
| Seleyjarviti | Fl(3)WRG 25s | 8W 6R 5G | L4733 |
| Vattarnesviti | Fl(2)WRG 15s | 15W 12R 12G | L4734 |
| Grímuviti | Fl W 8s | 12W | L4735 |
| Landahólsviti | Fl WRG 4s | 15W 12R 12G | L4743 |
| Hvanneyjarviti | Fl WRG 5s | 12W 9R 9G | L4768 |
| Bakkafjöruviti | Fl W 3s | 7W | L4781 |
| Stórhöfðaviti | Fl(3)W 20s | 16W | L4784 |
| Geirfuglaskersviti | Fl W 15s | 7W | L4800 |
| Knarrarósviti | LFl W 30s | 16W | L4804 |
| Þorlákshöfn (Hafnarnes) | Fl W 3s | 12W | L4820 |
| Hópsnesviti | LFl(3)WRG 20s | 13W 12R 12G | L4828 |
| Ingólfshöfðaviti | Fl(2)W 10s | 17W | L4772 |
| Garðskagaviti | Fl W 5s | 15W | L4480 |
| Gróttuviti | Fl(3)WRG 20s | 15W 13R 13G | L4501 |
| Hvaleyraviti | Fl WRG 6s | 6W 4R 4G | L4516 |
| Ketilflesarviti | Fl(3)WRG 15s | 7W 5R 5G | L4760 |
| N-Straumnesviti | Fl WRG 6s | 10W 8R 8G | L4650 |
| Krísuvíkurberg | Fl W 10s | 9W | L4826 |
| Streitisviti | Fl(3)WRG 20s | 14W 12R 12G | L4749,2 |
| Langanesviti | Fl(2)W 10s | 10W | L4712 |
| Hafnarnesviti | Fl WRG 20s | 12W 9R 9G | L4738 |
| Öndverðanesviti | Fl W 3s | 8W | L4540 |
| Karlsstaðatangi | Fl(2)WRG 10s | 11W 9R 9G | L4750 |
| Svalbarðseyrarviti | LFl WRG 6s | 11W 11R 11G | L4668 |
| Skagatáarviti | Fl W 10s | 13W | L4636 |
| Krossnesviti | Fl(4)WRG 20s | 13W 11R 11G | L4544 |
| Skarfaklettsviti | Fl W 3s | 5W | L4556,5 |
| Ólafsviti | LFl WRG 20s | 15W 12R 12G | L4562 |
| Siglunesviti | Fl W 7,5s | 12W | L4656 |
| Grenjanesviti | LFl W 20s | 15W | L4710 |
| Skaftárósviti | Fl W 3s | 14W | L4774 |
| Alviðruhamrarviti | Mo(R)W 20s | 16W | L4776 |
| Langanesviti við Arnafjörð | Fl WRG 15s | 10W 7R 7G | L4568 |
| Höskuldseyjaviti | Fl WRG 6s | 10W 7R 7G | L4550 |
| Reykjanesviti | Fl(2)W 30s | 22W | L4466 |
| Flatey á Skjálfanda | Fl(3)W 15s | 10W | L4678 |
| Tjörnesviti | Fl(2)W 15s | 16W | L4688 |
| Selskersviti | Mo(N)W 30s | 10W | L4608 |
| Hrollaugseyjarviti | Fl W 20s | 9W | L4770 |
| Arnarnesviti | LFl WRG 10s | 15W 12R 12G | L4584 |
| Glettinganesviti | LFl(2)W 30s | 12W | L4724 |
| Urðaviti | Fl(3)WRG 15s | 15W 12R 12G | L4786 |
| Sléttueyraviti | Fl(2)WRG 10s | 7W 5R 5G | L4600 |
| Sauðanesviti við Súgandafjörð | Fl W 20s | 7W | L4575 |
| Klofningsviti | Fl(2)WRG 15s | 7W 5R 5G | L4556 |
| Melrakkanes | Fl WR 12s | 9W 7R | L4706 |
| Gjögurviti | Fl(4)WRG 30s | 15W 12R 12G | L4616 |
| Kambanesviti | Fl(4)WRG 20s | 16W 13R 13G | L4744 |
| Skorarviti | Fl W 5s | 7W | L4558 |
| Æðeyjarviti | Fl(2)WRG 22s | 15W 12R 12G | L4582 |
| Brimnesviti | Fl(2)WRG 10s | 8W 5R 5G | L4726 |
| Selvogsviti | Fl(2)W 10s | 14W | L4824 |
| Æðarsteinsviti | Fl WRG 5s | 11W 9R 9G | L4754 |
| Stokksnesviti | Fl(3)WRG 30s | 16W 14R 14G | L4766 |
| Akranesviti | Fl(2)WRG 20s | 15W 12R 12G | L4520 |
| Lundeyjarviti | Fl W 5s | 7W | L4686 |
| Þormóðsskersviti | LFl WRG 20s | 11W 8R 8G | L4526 |
| Faxaskersviti | Fl W 7s | 6W | L4782 |
| Þrídrangaviti | Mo(N)W 30s | 9W | L4802 |
| Papeyjarviti | Fl WRG 10s | 12W 9R 8G | L4762 |
| Bjargtangaviti | Fl(3)W 15s | 16W | L4560 |
| Elliðaeyjarviti | Fl WRG 10s | 12W 8R 7G | L4552 |
| Rauðinúpsviti | Mo(R)W 20s | 16W | L4696 |
| Straumnesviti | Fl W 4s | 10W | L4604 |
| Skarðsfjöruviti | Mo(C)W 30s | 15W | L4775 |
| Kirkjuhólsviti | Fl WRG 10s | 15W 12R 12G | L4531 |
| Grímseyjarviti | Fl W 20s | 15W | L4674 |
| Dyrhólaeyjarviti | Fl W 10s | 27W | L4780 |
Significant Wave Height (m). Combined wind wave and swell.
Wave forecast, ECMWF from 10 Feb 00:00. Spá keyrð út 10 Feb 11:31