| Name / Last check | Windm/s | Temperature°C | Atmospheric pressurehPa | Sea levelm |
|---|---|---|---|---|
Akranes16:50 | Vindur5(6) | 3 | 1005,7 | 1,9 |
Básasker16:50 | Vindur3(6) | 4,8 | 1004,2 | 1,2 |
Bjargtangar16:50 | Vindur12(14) | 1,1 | 1005,3 | — |
Bjarnarey16:30 | Vindur10(15) | 1,3 | 1008,3 | — |
Blönduós16:50 | Vindur6(9) | -0,1 | — | — |
Borgarhöfn16:50 | Vindur7(9) | 2,3 | — | — |
Borgarnes16:50 | Vindur8(12) | 0,7 | — | — |
Búlandshöfði16:50 | Vindur10(15) | 1,8 | — | — |
Dalatangi16:40 | Vindur10(13) | 0,8 | 1010,9 | — |
Ennisháls16:50 | Vindur11(15) | -1,3 | — | — |
Eyrarbakki16:40 | Vindur11(14) | 2,2 | 1005,5 | — |
Flatey á Breiðafirði16:50 | Vindur11(14) | 1,6 | — | — |
Flatey á Skjálfanda16:30 | Vindur12(15) | 0,2 | 1011 | — |
Garðskagaviti16:50 | Vindur9(10) | 3,6 | 1003,8 | — |
Gjögur16:40 | Vindur12(15) | 1,3 | — | — |
Grindavík16:50 | Vindur3(4) | 4,7 | 1006,9 | 2,2 |
Grímsey16:00 | Vindur8(12) | – | 1011,9 | — |
Gufuskálar16:40 | Vindur14(18) | 2 | 1008,9 | — |
Hallsteinsnes16:50 | Vindur9(15) | 1,2 | — | — |
Hámundarstaðaháls16:50 | Vindur2(3) | -1 | — | — |
Herkonugil16:50 | Vindur11(23) | -0,9 | — | — |
Hornbjargsviti16:30 | Vindur10(13) | 1,4 | 1010,2 | — |
Hrafnanes16:50 | Vindur11(22) | 1,1 | — | — |
Vindur13(17) | 2,7 | 1005,1 | — | |
Húsavík16:40 | Vindur1(5) | -0,2 | 1014,2 | — |
Húsavíkurhöfn16:50 | Vindur5(8) | – | 1012,3 | 0,9 |
Hvaldalsá16:50 | Vindur10(15) | 2,2 | — | — |
Hvalnes16:50 | Vindur16(21) | 2 | — | — |
Hvanney16:50 | Vindur8(11) | 2,4 | 1006,7 | 0,1 |
Ingólfshöfði16:10 | Vindur17(22) | 3 | 996,9 | — |
Kambaskriður16:50 | Vindur8(19) | 1,5 | — | — |
Kolgrafafjörður16:50 | Vindur4(5) | 1,7 | 1008,3 | — |
Landeyjahöfn16:50 | Vindur4(6) | 4,3 | 1003 | 1,3 |
Miðbakki16:50 | Vindur4(7) | 3,7 | 1005,7 | 1,9 |
Ólafsfjarðarmúli16:50 | Vindur3(4) | -0,4 | — | — |
Ólafsvíkurhöfn16:50 | Vindur9(12) | 2,3 | 1008,3 | -5,7 |
Papey16:30 | Vindur17(21) | 1,9 | 1000,1 | — |
Reykjanesviti16:50 | Vindur4(5) | 3,1 | — | — |
Sandgerði16:50 | Vindur4(5) | 3,3 | 1006,7 | 1,9 |
Seley16:50 | Vindur11(15) | 1,8 | 1005,9 | — |
Selvogur16:50 | Vindur8(12) | 2,6 | — | — |
Siglufjarðarvegur16:50 | Vindur5(14) | -0,1 | — | — |
Skagaströnd16:40 | Vindur7(10) | 1,6 | 1011,7 | 1,1 |
Skagatá16:50 | Vindur16(19) | 1 | 1008,7 | — |
Skarðsfjöruviti16:40 | Vindur13(18) | 4 | 1003,2 | — |
Stafá16:50 | Vindur7(10) | 0,3 | — | — |
Stórholt16:50 | Vindur6(8) | 0,1 | — | — |
Straumnesviti16:50 | Vindur7(14) | 0,6 | 1011,4 | — |
Streiti16:50 | Vindur9(16) | 1,8 | — | — |
Stykkishólmur16:40 | Vindur4(6) | 1,9 | 1009,5 | — |
Sundahöfn16:40 | Vindur4(5) | 4 | — | 0,6 |
Súðavík16:40 | Vindur9(11) | 1,4 | — | — |
Tjörnes16:50 | Vindur9(12) | -0,9 | — | — |
Víkurgerði16:50 | Vindur4(8) | 1,1 | — | — |
Þorlákshöfn16:50 | Vindur10(12) | 3,3 | 1005 | 1,5 |
Þverfjall16:40 | Vindur19(22) | -5,7 | — | — |
Ögur16:50 | Vindur8(12) | 1,3 | — | — |
Significant Wave Height (m). Combined wind wave and swell.
Wave forecast, ECMWF from 10 Feb 00:00. Spá keyrð út 10 Feb 11:31