| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
10.02 — 09:00 | 1,6 | 9,1 | 1,8 | |
10.02 — 12:00 | 1,4 | 8,7 | 1,9 | |
10.02 — 15:00 | 1,4 | 8,5 | 1,4 | |
10.02 — 18:00 | 1,3 | 8,6 | 1,1 | |
10.02 — 21:00 | 1,3 | 8,6 | 1,6 | |
11.02 — 00:00 | 1,2 | 8,3 | 2,0 | |
11.02 — 03:00 | 1,2 | 8,3 | 1,6 | |
11.02 — 06:00 | 1,3 | 8,3 | 1,3 | |
11.02 — 09:00 | 1,3 | 8,3 | 1,5 | |
11.02 — 12:00 | 1,3 | 8,4 | 1,8 | |
11.02 — 15:00 | 1,3 | 8,4 | 1,6 | |
11.02 — 18:00 | 1,3 | 8,4 | 1,2 | |
11.02 — 21:00 | 1,6 | 7,9 | 1,4 | |
12.02 — 00:00 | 1,9 | 8,2 | 1,8 | |
12.02 — 03:00 | 2,4 | 8,7 | 1,9 | |
12.02 — 06:00 | 2,8 | 9,0 | 1,4 | |
12.02 — 09:00 | 2,8 | 9,0 | 1,2 | |
12.02 — 12:00 | 2,7 | 9,0 | 1,5 | |
12.02 — 15:00 | 2,5 | 8,8 | 1,7 | |
12.02 — 18:00 | 2,3 | 8,7 | 1,3 | |
12.02 — 21:00 | 2,1 | 8,5 | 1,1 | |
13.02 — 00:00 | 2,0 | 8,4 | 1,5 | |
13.02 — 03:00 | 1,9 | 7,9 | 2,0 | |
13.02 — 06:00 | 2,1 | 7,1 | 1,6 | |
13.02 — 09:00 | 1,8 | 6,8 | 1,1 | |
13.02 — 12:00 | 1,7 | 6,8 | 1,3 | |
13.02 — 15:00 | 1,5 | 6,7 | 1,8 | |
13.02 — 18:00 | 1,4 | 7,3 | 1,6 | |
13.02 — 21:00 | 1,2 | 7,4 | 1,0 | |
14.02 — 00:00 | 1,2 | 7,3 | 1,3 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
10.02 — 09:00 | 2,3 | 9,1 | 1,8 | |
10.02 — 12:00 | 2,0 | 8,7 | 1,9 | |
10.02 — 15:00 | 2,0 | 8,5 | 1,4 | |
10.02 — 18:00 | 2,0 | 8,6 | 1,1 | |
10.02 — 21:00 | 1,9 | 8,6 | 1,6 | |
11.02 — 00:00 | 1,8 | 8,3 | 2,0 | |
11.02 — 03:00 | 1,8 | 8,3 | 1,6 | |
11.02 — 06:00 | 1,9 | 8,3 | 1,3 | |
11.02 — 09:00 | 2,0 | 8,3 | 1,5 | |
11.02 — 12:00 | 2,0 | 8,4 | 1,8 | |
11.02 — 15:00 | 1,9 | 8,4 | 1,6 | |
11.02 — 18:00 | 1,8 | 8,4 | 1,2 | |
11.02 — 21:00 | 2,2 | 7,9 | 1,4 | |
12.02 — 00:00 | 2,5 | 8,2 | 1,8 | |
12.02 — 03:00 | 2,8 | 8,7 | 1,9 | |
12.02 — 06:00 | 2,8 | 9,0 | 1,4 | |
12.02 — 09:00 | 2,7 | 9,0 | 1,2 | |
12.02 — 12:00 | 2,5 | 9,0 | 1,5 | |
12.02 — 15:00 | 2,4 | 8,8 | 1,7 | |
12.02 — 18:00 | 2,2 | 8,7 | 1,3 | |
12.02 — 21:00 | 2,0 | 8,5 | 1,1 | |
13.02 — 00:00 | 1,8 | 8,4 | 1,5 | |
13.02 — 03:00 | 1,7 | 7,9 | 2,0 | |
13.02 — 06:00 | 1,9 | 7,1 | 1,6 | |
13.02 — 09:00 | 1,6 | 6,8 | 1,1 | |
13.02 — 12:00 | 1,5 | 6,8 | 1,3 | |
13.02 — 15:00 | 1,2 | 6,7 | 1,8 | |
13.02 — 18:00 | 0,9 | 7,3 | 1,6 | |
13.02 — 21:00 | 0,8 | 7,4 | 1,0 | |
14.02 — 00:00 | 0,8 | 7,3 | 1,3 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
10.02 — 09:00 | 2,0 | 9,1 | 1,8 | |
10.02 — 12:00 | 1,8 | 8,7 | 1,9 | |
10.02 — 15:00 | 1,8 | 8,5 | 1,4 | |
10.02 — 18:00 | 1,8 | 8,6 | 1,1 | |
10.02 — 21:00 | 1,7 | 8,6 | 1,6 | |
11.02 — 00:00 | 1,6 | 8,3 | 2,0 | |
11.02 — 03:00 | 1,6 | 8,3 | 1,6 | |
11.02 — 06:00 | 1,7 | 8,3 | 1,3 | |
11.02 — 09:00 | 1,7 | 8,3 | 1,5 | |
11.02 — 12:00 | 1,7 | 8,4 | 1,8 | |
11.02 — 15:00 | 1,6 | 8,4 | 1,6 | |
11.02 — 18:00 | 1,5 | 8,4 | 1,2 | |
11.02 — 21:00 | 1,7 | 7,9 | 1,4 | |
12.02 — 00:00 | 2,0 | 8,2 | 1,8 | |
12.02 — 03:00 | 2,4 | 8,7 | 1,9 | |
12.02 — 06:00 | 2,6 | 9,0 | 1,4 | |
12.02 — 09:00 | 2,5 | 9,0 | 1,2 | |
12.02 — 12:00 | 2,4 | 9,0 | 1,5 | |
12.02 — 15:00 | 2,2 | 8,8 | 1,7 | |
12.02 — 18:00 | 2,0 | 8,7 | 1,3 | |
12.02 — 21:00 | 1,9 | 8,5 | 1,1 | |
13.02 — 00:00 | 1,7 | 8,4 | 1,5 | |
13.02 — 03:00 | 1,7 | 7,9 | 2,0 | |
13.02 — 06:00 | 1,9 | 7,1 | 1,6 | |
13.02 — 09:00 | 1,6 | 6,8 | 1,1 | |
13.02 — 12:00 | 1,5 | 6,8 | 1,3 | |
13.02 — 15:00 | 1,2 | 6,7 | 1,8 | |
13.02 — 18:00 | 1,0 | 7,3 | 1,6 | |
13.02 — 21:00 | 0,8 | 7,4 | 1,0 | |
14.02 — 00:00 | 0,7 | 7,3 | 1,3 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá, ECMWF frá 10 feb. 00:00. Spá keyrð út 10 feb. 11:31